中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
▼桧家住宅の施工物件!!本日ご見学可能です!!
▼『藤の牛島』駅より徒歩13分の好立地♪
▼お支払い例『月々9万円~』相談可
▼カースペース2台駐車可能♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市藤塚 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「藤の牛島」駅
徒歩13分 東武伊勢崎線 「一ノ割」駅 徒歩21分 東武伊勢崎線 「春日部」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 3,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.7帖 1室 / 洋室 4.2帖 2室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2016年 9月(築6年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年12月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / オープンハウス / 女性向け / 新婚さん向け / フローリング / バルコニー / オール電化 / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72650299 | ||
情報公開日 | 2023年2月3日 | 次回更新予定日 | 2023年2月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月12日 | ||
取扱い会社 |
プログレアエステート株式会社 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目1-4トライフォース 1階B号室 埼玉県知事(1)第24463号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】桧家住宅施工!太陽光発電・蓄電池仕様の好立地物件です♪四季を通じて自然と触れ合えるスポットが周辺には盛りだくさん!