新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
来場予約で3000円クオカードプレゼント♪
駐車並列2台可♪
敷地面積広々53坪♪
自然に囲まれた閑静な住宅街◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字杉戸 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武日光線 「杉戸高野台」駅
徒歩26分 東武伊勢崎線 「東武動物公園」駅 徒歩31分 東武伊勢崎線 「和戸」駅 徒歩45分 |
||
価格 | 2,380万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (北西側 公道5.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / オープンハウス / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-21-13713-1号 | 物件番号 | 68082699 |
情報公開日 | 2022年5月16日 | 次回更新予定日 | 2022年5月30日 |
取扱い会社 |
プログレアエステート株式会社 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目1-4トライフォース 1階B号室 埼玉県知事(1)第24463号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.37㎡ | 土地面積 | 320.15㎡ |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「姫宮」駅 徒歩36分 東武伊勢崎線「東武動物公園」駅 徒歩31分 東武伊勢崎線「北春日部」駅 徒歩46分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,648 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 145.19㎡ |
住所 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「和戸」駅 徒歩18分 東武日光線「杉戸高野台」駅 徒歩27分 東武伊勢崎線「東武動物公園」駅 徒歩30分 |
【外観】2022年5月完成予定です♪♪