新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【本日モデルハウスご見学しませんか♪】
▼ニューシャトル線『鉄道博物館』駅より徒歩11分の好立地♪
▼お支払い例『月々11万円~』
▼小学校、中学校とも近く子育て環境◎
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅
徒歩11分 川越線 「日進」駅 徒歩21分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 4,390万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
S(納戸) 7.0帖 1室 / LDK 19.2帖 1室 / 洋室 6.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / オープンハウス / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-22-11865-1号 | 物件番号 | 72855713 |
情報公開日 | 2023年1月29日 | 次回更新予定日 | 2023年2月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月12日 | ||
取扱い会社 |
プログレアエステート株式会社 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目1-4トライフォース 1階B号室 埼玉県知事(1)第24463号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.21㎡ | 土地面積 | 103.48㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩19分 東北本線「土呂」駅 徒歩20分 埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩15分 |
【外観】プログレアエステートは地域密着。 不動産のことなら、どのようなことでもお気軽にご相談ください。 不動産のプロフェッショナルとして、お客様のご要望にお応えします。