新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【KEIAIが選びました】■本日ご見学可能です~教育施設が徒歩7分内に整う充実の子育て環境☆解放感と採光にこだわった19畳のリビング
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
---|---|---|---|
交通 |
川越線 「西大宮」駅
徒歩33分 川越線 「指扇」駅 徒歩33分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩61分 |
||
価格 | 3,658万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北東側 公道4.5m) (南西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | オープンハウス / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第22UDI1S建01514号 | 物件番号 | 69432917 |
情報公開日 | 2022年7月4日 | 次回更新予定日 | 2022年7月18日 |
取扱い会社 |
プログレアエステート株式会社 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目1-4トライフォース 1階B号室 埼玉県知事(1)第24463号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-660-4220
営業時間:10時~19時 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 120.46㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
交通 |
京浜東北線「大宮」駅 徒歩56分 川越線「西大宮」駅 徒歩36分 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩63分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (建築中) |
建物面積 | 103.00㎡ | 土地面積 | 120.00㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
交通 |
川越線「西大宮」駅 徒歩34分 川越線「指扇」駅 徒歩38分 埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩53分 |
【外観】2022年10月完成予定